مشروع المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بالخرج
مشروع المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بالخرج
المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريفهو مشروع يعنى بجمع المصاحف المستعملة وإعادة تأهيلها بشكل مناسب للاستفادة منها ، ومن ثم توزيعها مجانا داخل وخارج المملكة .
الهدف العام:
: إكرام كتاب الله تعالى من الإهمال والإتلاف وإعادة استفادة المسلمين منه في أنحاء العالم
الأهداف المساندة:
- حفظ وإكرام كتاب الله من الامتهان والإهمال .
- تحويل المصاحف التي تعرضت للإهمال لمصاحف صالحة للاستعمال .
- إحياء روح المبادرة في المجتمع في جمع المصاحف التالفة أو المهملة .
- ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين بتعظيم كتابه الكريم .
مدة المشروع
- المشروع ماض ومستمر بدأ منذ عام 1425هـ بصورة فردية ، ومن ثم تبنتها الجمعية وأصبح أحد مرافقها العامة عام 1430هـ بعد صدور موافقة كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية سابقًا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ .
أعداد المصاحف :
- : كان العمل في بداية الأمر يدويًا ، حيث تم تحويل العمل من يدوي إلى آلي بنسبة 95% ، ولما اجتمعت كميات كبيرة من المصاحف المستعملة تجاوزت اثنين مليون نسخة احتاج المركز للتطوير والتحديث، لذلك حدث العمل بآلات خاصة بأكثر من عشرين مكينة ، وثلاث سيارات شحن، وثلاث رافعات شوكية، وأكثر من عشرين موظفًا، كما تم فتح خط لتصحيح الأخطاء ، وازداد الإنتاج من ثلاثة آلاف إلى خمسين ألف نسخة متنوعة شهريًا . كما استعان المركز بعدد من الخبراء لإضافة بعض المواد التي تطيل العمر الافتراضي للمصحف لأطول فترة ممكنة . وبلغ إنتاج المركز منذ إنشائه إلى نهاية عام 1439هـ قرابة ( 5.000.000 ) خمسة ملايين نسخة من المصحف الشريف بمختلف الأحجام ، ويوزع على مختلف دول العالم حسب الحاجة ، وبلغ عدد الدول المستفيدة أكثر من 35 دولة .
قالوا عن المركز
تشرف المركز بزيارة عدد من كبار الشخصيات من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وعدد من الوجهاء ، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – أمير منطقة الرياض – وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين – رحمه الله -و فيما يلي صور من تزكيات من زاروا المركز :
مراحل العمل بالمركز
- الاستقبال
- الفرز المبدئي
- إكمال الناقص
- المراجعة الأولية
- للصق والتخريم
- تهذيب وقص الزوائد
- التغليف
- المراجعة النهائية والتخزين
أرقام مندوبي المركز بمختلف مدن المملكة
م | المنطقة الإدارية | المدينة | رقم الهاتف / الجوال |
1 | منطقة مكة المكرمة | 1- مكة المكرمة | 0500364981 |
2- جدة | |||
3- الطائف | 0555050750 | ||
4- الليث | 0500361123 | ||
5- القنفذة | 0504730041 | ||
2 | منطقة المدينة المنورة | 1- المدينة المنورة | 0504144571 |
2- ينبع | 0594204101 | ||
0544400295 | |||
3- الحناكية | 0555343497 | ||
3 | منطقة الرياض | 1- الرياض | 0502054838 |
2- الخرج | 0506446104 | ||
0115500531 | |||
3- المجمعة | 0502898982 | ||
4- الزلفي | 0552002082 | ||
5- حوطة بني تميم | 0504447345 | ||
6- الحريق | |||
7- الغاط | 0164421532 | ||
8- السليل | 0503489682 | ||
9- الدوادمي | 0504230832 | ||
10- عفيف | 0554438485 | ||
11- سدير | 0598184129 | ||
0503499907 | |||
12- الدلم | 0555108703 | ||
13- القصب | 0509221042 | ||
14- ثادق | 0555123396 | ||
4 | المنطقة الشرقية | 1- الدمام | 0539210111 |
2- الخبر | 0551383055 | ||
3- الظهران | |||
4- الجبيل | 0500466698 | ||
5- النعيرية | 0508575591 | ||
6- الخفجي | 0531416020 |
7- حفر الباطن | 0504905097 |
أرقام مندوبي المركز بمختلف مدن المملكة
م | المنطقة الإدارية | المدينة | رقم الهاتف / الجوال |
5 | منطقة عسير | 1- أبها | 0504755705 |
2- خميس مشيط | |||
3- محايل عسير | 0551757945 | ||
4- بلقرن | 0557747741 | ||
5- سبت العلايا | |||
6- المجاردة | 0506629293 | ||
7- بيشة | 0594311242 | ||
6 | منطقة الجوف | 1- الجوف | 0505390509 |
0552541464 | |||
0506856951 | |||
2- القريات | 0565909748 | ||
0552541464 | |||
3- دومة الجندل | 0552541464 | ||
7 | منطقة الباحة | 1- الباحة | 0503774584 |
0505721239 | |||
2- بلجرشي | 0555775938 | ||
3- بالشهم | |||
8 | منطقة نجران | 1- نجران | 0551142129 |
0555854791 | |||
2- شرورة | 0506780800 | ||
9 |
منطقة تبوك | 1- تبوك | 0567576868 |
2- الوجه | 0503578934 | ||
10 | منطقة القصيم | 1- جميع مدن القصيم | 0506151531 |
2- الرس | 0550861609 | ||
11 | منطقة حائل | حائل | 0543175008 |
12 | منطقة الحدود الشمالية | رفحاء | 0534534006 |
13 | منطقة جازان | جازان | 0534053800 |
برامج خاصه
- نحتوي برنامج ١